| Interiores | 53.35 m2 |
| Estacionamiento | 0.00 m2 |
| Terraza | 11.00 m2 |
| Total | 64.35 m2 |
Fecha de entrega: Julio 2026 + 3 meses de gracia
Precios en MXN
| Valor del inmueble | $ 3,350,000 | |
| Descuento | % 5.00 | $ 167,500 |
| Valor del inmueble | $ 3,182,500 | |
| Enganche | 80.00% | $ 2,546,000 |
| Finiquito a la firma de contrato - escrituración | 20.00% | $ 636,500 |
| Valor del inmueble | $ 3,350,000 | |
| Descuento | % 2.50 | $ 83,750 |
| Valor del inmueble | $ 3,266,250 | |
| Enganche | 50.00% | $ 1,633,125 |
| Finiquito a la firma de contrato - escrituración | 50.00% | $ 1,633,125 |
| Valor del inmueble | $ 3,350,000 | |
| Enganche | 30.00% | $ 1,005,000 |
| Finiquito a la firma de contrato - escrituración | 70.00% | $ 2,345,000 |
Nota: La información presentada es únicamente de carácter informativo y está sujeta a cambios sin previo aviso. Los precios, disponibilidad, características, dimensiones y especificaciones de los inmuebles pueden variar en cualquier momento. Algunas unidades incluyen bodega; favor de confirmar esta información con su asesor de ventas antes de reservar alguna unidad.