| Interiores | 53.35 m2 |
| Estacionamiento | 0.00 m2 |
| Terraza | 6.65 m2 |
| Total | 60.00 m2 |
Fecha de entrega: Julio 2026 + 3 meses de gracia
Precios en MXN
| Valor del inmueble | $ 3,500,000 | |
| Descuento | % 5.00 | $ 175,000 |
| Valor del inmueble | $ 3,325,000 | |
| Enganche | 80.00% | $ 2,660,000 |
| Finiquito a la firma de contrato - escrituración | 20.00% | $ 665,000 |
| Valor del inmueble | $ 3,500,000 | |
| Descuento | % 2.50 | $ 87,500 |
| Valor del inmueble | $ 3,412,500 | |
| Enganche | 50.00% | $ 1,706,250 |
| Finiquito a la firma de contrato - escrituración | 50.00% | $ 1,706,250 |
| Valor del inmueble | $ 3,500,000 | |
| Enganche | 30.00% | $ 1,050,000 |
| Finiquito a la firma de contrato - escrituración | 70.00% | $ 2,450,000 |
Nota: La información presentada es únicamente de carácter informativo y está sujeta a cambios sin previo aviso. Los precios, disponibilidad, características, dimensiones y especificaciones de los inmuebles pueden variar en cualquier momento. Algunas unidades incluyen bodega; favor de confirmar esta información con su asesor de ventas antes de reservar alguna unidad.