| Interiores | 67.67 m2 |
| Estacionamiento | 12.50 m2 |
| Terraza | 15.04 m2 |
| Total | 95.21 m2 |
Fecha de entrega: Julio 2026 + 3 meses de gracia
Precios en MXN
| Valor del inmueble | $ 5,200,000 | |
| Descuento | % 5.00 | $ 260,000 |
| Valor del inmueble | $ 4,940,000 | |
| Enganche | 80.00% | $ 3,952,000 |
| Finiquito a la firma de contrato - escrituración | 20.00% | $ 988,000 |
| Valor del inmueble | $ 5,200,000 | |
| Descuento | % 2.50 | $ 130,000 |
| Valor del inmueble | $ 5,070,000 | |
| Enganche | 50.00% | $ 2,535,000 |
| Finiquito a la firma de contrato - escrituración | 50.00% | $ 2,535,000 |
| Valor del inmueble | $ 5,200,000 | |
| Enganche | 30.00% | $ 1,560,000 |
| Finiquito a la firma de contrato - escrituración | 70.00% | $ 3,640,000 |
Nota: La información presentada es únicamente de carácter informativo y está sujeta a cambios sin previo aviso. Los precios, disponibilidad, características, dimensiones y especificaciones de los inmuebles pueden variar en cualquier momento. Algunas unidades incluyen bodega; favor de confirmar esta información con su asesor de ventas antes de reservar alguna unidad.